银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
工商银行 | 4.1 | 4.9 |
中国银行 | 4.1 | 4.9 |
招商银行 | 4.1 | 4.9 |
农业银行 | 4.1 | 4.9 |
建设银行 | 4.1 | 4.9 |
广州银行 | 4.1 | 4.9 |
渤海银行 | 4.1 | 4.9 |
民生银行 | 4.1 | 4.9 |
华夏银行 | 4.1 | 4.9 |
汇丰银行 | 4.1 | 4.9 |
光大银行 | 4.1 | 4.9 |
顺德农商 | 4.1 | 4.9 |
渣打银行 | 4.1 | 4.9 |
兴业银行 | 4.1 | 4.9 |
恒生银行 | 4.1 | 4.9 |
更新时间:2022年8月22日,具体房贷利率调整以各银行线下网点为准。